| Ulica | Na trvalom pobyte | Na prechodnom pobyte | Ženy | Muži | V predproduktívnom veku | V produktívnom veku | V poproduktívnom veku |
| Chmelinec | 430 | 9 | 230 | 209 | 45 | 268 | 126 |
| I. Krasku | 188 | 0 | 95 | 93 | 29 | 122 | 37 |
| J. Kráľa | 283 | 2 | 156 | 129 | 31 | 176 | 78 |
| J. Smreka | 17 | 35 | 30 | 22 | 4 | 23 | 25 |
| Jesenského | 31 | 0 | 20 | 11 | 7 | 15 | 9 |
| Jilemnického | 17 | 0 | 9 | 8 | 2 | 9 | 6 |
| Komenského | 1 075 | 3 | 568 | 509 | 153 | 656 | 268 |
| kpt. Jaroša | 97 | 0 | 54 | 43 | 9 | 57 | 31 |
| Kukučínova | 262 | 2 | 144 | 120 | 35 | 156 | 73 |
| Kuzmányho | 34 | 0 | 17 | 17 | 2 | 20 | 12 |
Ďalej
Aktualizácia údajov: 18.12.2023 04:05