CG eGOV - verzia 2025.4.2.251128-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Programový rozpočet
Aktualizácia údajov: 18.12.2023 04:05
Organizácia:
Rok:
Tlač
Príjmy
 Ekonomická
klasifikácia
AkciaNázov položkySchválenéUpravenéPlneniePercento
plnenia
Celkom27.817.278,52 €33.601.480,37 €26.428.260,02 €78,65 %
Bežné príjmy20.317.881,90 €21.922.116,43 €20.622.599,13 €94,07 %
Kapitálové príjmy2.299.771,00 €4.002.600,17 €3.137.492,02 €78,39 %
Finančné operácie príjmy5.199.625,62 €7.676.763,77 €2.668.168,87 €34,76 %
Výdavky
Prog
ram
Pod
prog
ram
Funkčná
klasifi
kácia
Ekonomická
klasifikácia
AkciaNázov položkySchválenéUpravenéPlneniePercento
plnenia
Celkom18.143.851,52 €23.002.468,74 €14.466.134,80 €62,89 %
Bežné výdavky10.095.333,52 €11.111.037,74 €9.895.340,99 €89,06 %
Kapitálové výdavky7.345.688,00 €11.288.601,00 €3.999.746,04 €35,43 %
Finančné operácie výdavky702.830,00 €602.830,00 €571.047,77 €94,73 %
Príjmy – Výdavky
Príjmy – Výdavky9.673.427,00 €10.599.011,63 €11.962.125,22 €112,86 %

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Táto stránka neukladá žiadne analytické ani marketingové Cookies v zmysle zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.