Programový rozpočet
Aktualizácia údajov: 18.12.2023 04:05
| Príjmy |
| | Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
| Celkom | 27.817.278,52 € | 33.601.480,37 € | 26.428.260,02 € | 78,65 % |
Bežné príjmy | 20.317.881,90 € | 21.922.116,43 € | 20.622.599,13 € | 94,07 % |
Kapitálové príjmy | 2.299.771,00 € | 4.002.600,17 € | 3.137.492,02 € | 78,39 % |
Finančné operácie príjmy | 5.199.625,62 € | 7.676.763,77 € | 2.668.168,87 € | 34,76 % |
| Výdavky |
Prog ram | Pod prog ram | Funkčná klasifi kácia | Ekonomická klasifikácia | Akcia | Názov položky | Schválené | Upravené | Plnenie | Percento plnenia |
| Celkom | 18.143.851,52 € | 23.002.468,74 € | 14.466.134,80 € | 62,89 % |
Bežné výdavky | 10.095.333,52 € | 11.111.037,74 € | 9.895.340,99 € | 89,06 % |
Kapitálové výdavky | 7.345.688,00 € | 11.288.601,00 € | 3.999.746,04 € | 35,43 % |
Finančné operácie výdavky | 702.830,00 € | 602.830,00 € | 571.047,77 € | 94,73 % |
| Príjmy – Výdavky |
| Príjmy – Výdavky | 9.673.427,00 € | 10.599.011,63 € | 11.962.125,22 € | 112,86 % |
| | |